|  |
18.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 704 | 43% | [З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 704 | 41% | [З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Переменная облачность Без осадков. | +19..+21 | 705 | 40% | [З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Переменная облачность Без осадков. | +25..+27 | 705 | 26% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 703 | 25% | [З] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 703 | 31% | [З] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 705 | 54% | [З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 705 | 59% | [З] 2-4 м/с |
19.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 705 | 62% | [С-З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 705 | 62% | [С-З] 0-1 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 707 | 51% | [С] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 707 | 32% | [Ю] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 704 | 23% | [З] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 704 | 28% | [З] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 706 | 42% | [С-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 706 | 50% | [С-З] 1-3 м/с |
20.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 705 | 51% | [С-З] 0-2 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 705 | 49% | [С-З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 706 | 41% | [С-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 706 | 27% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 704 | 22% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 704 | 25% | [З] 3-5 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 706 | 39% | [С-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 706 | 50% | [С-З] 1-3 м/с |
21.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 704 | 53% | [С-З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 704 | 53% | [С] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 706 | 44% | [В] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 706 | 27% | [В] 3-5 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 704 | 24% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 704 | 30% | [З] 4-6 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 705 | 45% | [С-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 706 | 53% | [З] 1-3 м/с |
|
| 22.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 705 | 55% | [С-З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 705 | 54% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 706 | 46% | [З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 706 | 31% | [Ю] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 704 | 28% | [З] 4-6 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 704 | 31% | [З] 4-6 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 706 | 45% | [З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 706 | 53% | [З] 1-3 м/с |
[11051]
|